No. | PELÍCULA | RECAUDACION | CAMBIO | TOTAL |
1 | SHUTTER ISLAND | 22.7 | -45% | 75.5 |
2 | COP PUT | 18.2 | NUEVA | 18.2 |
3 | THE CRAZIES | 16.0 | NUEVA | 16.0 |
4 | AVATAR | 13.7 | -15.9% | 706.6 |
5 | PERCY JACKSON | 9.6 | -37.2% | 71.0 |
6 | VALENTINE’S DAY | 9.1 | -45.6% | 99.9 |
7 | DEAR JOHN | 4.8 | -32.6% | 72.4 |
8 | THE WOLFMAN | 4.3 | -56.9% | 57.4 |
9 | TOOTH FAIRY | 3.4 | -21.3% | 53.8 |
10 | CRAZY HEART | 2.4 | -16.9% | 25.0 |
En el fin de semana del 26 al 28 de febrero los resultados indican:
En el No. 1 continúa Shutter Island la cinta de suspenso dirigida por Scorsece y protagonizada por DiCaprio en el 1 hace un descenso aunque normal para una apertura de su tipo. Con 22.7 millones y bajando 45% llega a los 75 millones y esto lleva a la conclusión que la película pase los 110 millones.




