viernes, 8 de enero de 2010

RECORD #8: Los 8 meses más grandes de la historia

El octavo récord le pertenece a un récord muy peculiar, en el 2009 8 de los 12 meses batieron récord de recaudación. Los meses fueron.

Enero 2009 $1.014.386.445 vs. Enero 2008 841.072.852
Febrero 2009 $769.343.451 vs. Febrero 2008 $695.270.466
Abril 2009 $695.111.135 vs. Abril 2006 $683.645.719
Mayo 2009 $1.018.427.704 vs. Mayo 2003 $955.763.119
Junio 2009 $1.086.729.130 vs. Junio 2008 $1.034.865.371
Octubre 2009 $692.565.663 vs. Octubre 2004 $643.630.407
Noviembre 2009 $989.593.482 vs. Noviembre 2003 $931.445.493
Diciembre 2009 $1.065.451.456 vs. Diciembre 2007 $993.582.900

En los meses que perdió el 2009 fueron.

Marzo 2007 $795.228.071 vs Marzo 2009 $651.597.920 ( QUINTO LUGAR)
Julio 2007 $1.304.384.470 vs Julio 2009 $1.161.129.344 (TERCER LUGAR)
Agosto 2007 $920.473.600 vs. Agosto 2009 $905.289.947 (SEGUNDO LUGAR)
Septiembre 2007 $554.716.620 vs. Septiembre 2009 $543.549.712 (SEGUNDO LUGAR)

Todos los meses en los cuales el 2009 perdió fue contra el 2007.

No hay comentarios:

Publicar un comentario